<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anxur Web &#187; Applicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.anxurweb.com/category/applicazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anxurweb.com</link>
	<description>Appunti di navigazione web e Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu: Videoporama 0.8, rilasciata una nuova versione</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>E&#8217; stata rilasciata una nuova versione di Videoporama, la 0.8. Il celebre programma per creare presentazioni di immagini e foto. Da un primo sguardo al programma rimango colpito dall&#8217;interfaccia grafica, pulita e lineare, e dalla sua usabilità. Navigando tra le varie configurazioni noto la possibilità di codificare i filmati in WebM(VP8). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1994" title="Videoporama-0.8" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/07/Videoporama-0.8.jpg" alt="" width="660" height="429" /></p>
<p>E&#8217; stata rilasciata una nuova versione di Videoporama, la 0.8. Il celebre programma per creare presentazioni di immagini e foto. Da un primo sguardo al programma rimango colpito dall&#8217;interfaccia grafica, pulita e lineare, e dalla sua usabilità. Navigando tra le varie configurazioni noto la possibilità di codificare i filmati in WebM(VP8). Sono state migliorate le maschere per l&#8217;inserimento del testo e dell&#8217;effetto zoom e movimento. E&#8217; stata anche aggiunta la possibilità di esportare la presentazione generata in formati compatibili per Kino, Kdenlive e Openshot.</p>
<p>E&#8217; stata semplificata la procedura di installazione per Windows e Debian/Ubuntu. Olivier, il creatore di Videoporama, con questa versione ha rilasciato oltre ai sorgenti anche un file deb ed exe per facilitarene l&#8217;installazione.</p>
<p>Di seguito le principali caratteristiche e un video delle novità e potenzialità di Videoporama 0.8:(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html">Ubuntu: Videoporama 0.8, rilasciata una nuova versione</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html#comments">4 commenti</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/foto" rel="tag">foto</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/immagini" rel="tag">Immagini</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/slideshow" rel="tag">Slideshow</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/ubuntu-videoporama-0-8-rilasciata-una-nuova-versione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare cartoni animati o animazioni 2D con Pencil</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Pencil è un semplice strumento per creare animazioni 2D, non serve essere un esperto per creare il proprio cartone animato. Pencil è Open Source e utilizzabile su sistemi Linux, Mac e Windows. Pencil non è specializzato nella grafica vettoriale orientata al web come Flash, ma indicato per sviluppare animazioni tradizionali in 2D, utilizzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1940" title="Pencil" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/06/Pencil.jpg" alt="" width="468" height="397" /></p>
<p>Pencil è un semplice strumento per creare animazioni 2D, non serve essere un esperto per creare il proprio cartone animato. Pencil è Open Source e utilizzabile su sistemi Linux, Mac e Windows. Pencil non è specializzato nella grafica vettoriale orientata al web come Flash, ma indicato per sviluppare animazioni tradizionali in 2D, utilizzando immagini bitmap e vettoriali.</p>
<p>(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html">Creare cartoni animati o animazioni 2D con Pencil</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html#comments">Inserisci un commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/2d" rel="tag">2D</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/animazione" rel="tag">Animazione</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/cartoni-animati" rel="tag">Cartoni animati</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/creare-cartoni-animati-o-animazioni-2d-con-pencil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: Recuperare file cancellati su partizione ext3 o ext4 con Extundelete</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>A volte capita di commettere qualche errore, ad esempio cancellare file importati dal proprio hard disk o dalla propria pendrive, formattati precedentemente con file system Linux: ext3 o ext4. Fortunatamente per noi però c&#8217;è Extundelete, un tool che ci permette di recuperare i nostri file cancellati su partizioni con file system ext3 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1923" title="Data-recovery" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/06/Data-recovery.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>A volte capita di commettere qualche errore, ad esempio cancellare file importati dal proprio hard disk o dalla propria pendrive, formattati precedentemente con file system Linux: ext3 o ext4. Fortunatamente per noi però c&#8217;è Extundelete, un tool che ci permette di recuperare i nostri file cancellati su partizioni con file system ext3 o ext4.</p>
<p>Purtroppo non sono riuscito a trovare in giro per la rete un pacchetto deb pronto e quindi dobbiamo compilare e installare Extundelete. Vediamo come:(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html">Ubuntu: Recuperare file cancellati su partizione ext3 o ext4 con Extundelete</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html#comments">Inserisci un commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/recovery" rel="tag">Recovery</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/recupero-dati" rel="tag">Recupero Dati</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/ubuntu-recuperare-file-cancellati-su-partizione-ext3-o-ext4-con-extundelete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: Creare slideshow come sfondo del desktop con CreBS</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Ubuntu permette di impostare uno slideshow come sfondo del nostro desktop, ossia una serie di immagini che ruotano ad intervalli temporali prestabiliti. Di default si ha a disposizione solo uno sfondo animato, con immagini della Nasa se non sbaglio.</p> <p>Grazie a Crebs, Create Background Slideshow possiamo creare con semplicità il nostro background slideshow, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" title="CreBS" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/06/CreBS.jpg" alt="CreBS" width="450" height="402" /></p>
<p>Ubuntu permette di impostare uno slideshow come sfondo del nostro desktop, ossia una serie di immagini che ruotano ad intervalli temporali prestabiliti. Di default si ha a disposizione solo uno sfondo animato, con immagini della Nasa se non sbaglio.</p>
<p>Grazie a Crebs, Create Background Slideshow possiamo creare con semplicità il nostro background slideshow, impostando la durata della visualizzazione dell&#8217;immagine e la durata della transizione. Queste impostazioni si possono applicare a tutte le immagini che comporranno il nostro sfondo animato o immagine per immagine.(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html">Ubuntu: Creare slideshow come sfondo del desktop con CreBS</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html#comments">Inserisci un commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/desktop" rel="tag">Desktop</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/sfondi" rel="tag">Sfondi</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/slideshow" rel="tag">Slideshow</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/wallpaper" rel="tag">Wallpaper</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/ubuntu-creare-slideshow-come-sfondo-del-desktop-con-crebs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eseguire comandi o shell script ad una determinata data o ad intervalli temporali con Gnome schedule</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificare]]></category>
		<category><![CDATA[Schedulare]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Alcune volte capita di dover effettuare delle attività ripetitive, come l&#8217;esecuzione ad una determinata data di shell script o comandi per i più disparati motivi. In ogni sistema Unix e Unix-like è  disponibile un potete schedulatore chiamato Crontab, che ci permette di pianificare l&#8217;esecuzione di determinate shell o comandi. L&#8217;unico inconveniente è che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1904" title="Gnome Schedule" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/05/Gnome-Schedule.jpg" alt="" width="350" height="275" /></p>
<p>Alcune volte capita di dover effettuare delle attività ripetitive, come l&#8217;esecuzione ad una determinata data di shell script o comandi per i più disparati motivi. In ogni sistema Unix e Unix-like è  disponibile un potete schedulatore chiamato <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Crontab" target="_blank">Crontab</a>, che ci permette di pianificare l&#8217;esecuzione di determinate shell o comandi. L&#8217;unico inconveniente è che Crontab è a riga di comando. Fortunatamente per noi però c&#8217;è Gnome-schedule, un&#8217;interfaccia grafica per Gnome che ci permette di interagire con Crontab in modo semplice, permettendo di pianificare le proprie attività come meglio si vuole e nella maniera più facile possibile.(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html">Eseguire comandi o shell script ad una determinata data o ad intervalli temporali con Gnome schedule</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html#comments">Inserisci un commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/pianificare" rel="tag">Pianificare</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/schedulare" rel="tag">Schedulare</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/eseguire-comandi-o-shell-script-ad-una-determinata-data-o-ad-intervalli-temporali-con-gnome-schedule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizzare Ubuntu con Nautilus Elementary e Gloobus Preview</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Penso che Lucid Lynx venga ormai utilizzato dalla maggior parte degli utenti Ubuntu, e per quanto sia bello e piacevole da utilizzare, alcune cosette potrebbero essere migliorate. Ad esempio Nautilus, il file manager di default di Gnome e perché non aggiungere anche un comodo sistema per avere una preview dei file senza necessariamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1870" title="Ubuntu-Art" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/05/Ubuntu-Art.jpg" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>Penso che Lucid Lynx venga ormai utilizzato dalla maggior parte degli utenti Ubuntu, e per quanto sia bello e piacevole da utilizzare, alcune cosette potrebbero essere migliorate. Ad esempio Nautilus, il file manager di default di Gnome e perché non aggiungere anche un comodo sistema per avere una preview dei file senza necessariamente aprirlo.</p>
<p>(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html">Personalizzare Ubuntu con Nautilus Elementary e Gloobus Preview</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html#comments">1 commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/desktop" rel="tag">Desktop</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/gnome" rel="tag">Gnome</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/personalizzare-ubuntu-con-nautilus-elementary-e-gloobus-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Toolbox: Ottimo strumento web per modificare i nostri video</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Sempre più spesso mi viene richiesto dai miei amici come estrarre l’audio da un video per creare una suoneria, oppure come rimuovere una porzione di filmato. Fino a ieri li indirizzavo verso prodotti di audio/video editing, l’ideale per creare quello che vogliono, ma ostici per un utente inesperto. Oggi invece li indirizzo sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1824" title="Logo-Video-Toolbox" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/04/Logo-Video-Toolbox.jpg" alt="" width="476" height="188" /></p>
<p>Sempre più spesso mi viene richiesto dai miei amici come estrarre l’audio da un video per creare una suoneria, oppure come rimuovere una porzione di filmato. Fino a ieri li indirizzavo verso prodotti di audio/video editing, l’ideale per creare quello che vogliono, ma ostici per un utente inesperto. Oggi invece li indirizzo sul sito Video Toolbox, un comodo web-tool gratuito che ci permette di effettuare piccole modifiche ai nostri file video.(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html">Video Toolbox: Ottimo strumento web per modificare i nostri video</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html#comments">5 commenti</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/editing" rel="tag">Editing</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/video" rel="tag">Video</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/web-tool" rel="tag">Web-Tool</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/video-toolbox-ottimo-strumento-web-per-modificare-i-nostri-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome Split: Dividere un file di grandi dimensioni in più file</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Di recente mi è capitato di dover ripulire il mio pc di lavoro da tutti i documenti personali, e file di posta elettronica. Mi sono accorto che una volta creato l&#8217;archivio, contenete tutti i miei documenti, il file era talmente grande che su un dvd non ci stava.</p> <p>Grazie a Gnome Split ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1757" title="Informazioni-GNOME-Split" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/04/Informazioni-GNOME-Split.png" alt="Informazioni Gnome Split" width="398" height="269" /></p>
<p>Di recente mi è capitato di dover ripulire il mio pc di lavoro da tutti i documenti personali, e file di posta elettronica. Mi sono accorto che una volta creato l&#8217;archivio, contenete tutti i miei documenti, il file era talmente grande che su un dvd non ci stava.</p>
<p>Grazie a Gnome Split ho potuto splittare il file in due parti per poterlo masterizzare comodamente su due dvd. Una volta tornato a casa sempre con questa comoda applicazione ho eseguito il marge, l&#8217;unione dei due file. Il mio archivio è ritornato alle dimensioni originali.(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html">Gnome Split: Dividere un file di grandi dimensioni in più file</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html#comments">1 commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/file" rel="tag">File</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/gnome-split-dividere-un-file-di-grandi-dimensioni-in-piu-file.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Linux: Wallpaper in tempo reale della terra incastonata nella fibra di carbonio</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anxurweb.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Cláudio Novais l&#8217;autore dello script Impostare come sfondo del desktop la terra in tempo reale, descritto in questo articolo. Ha creato un nuovo script: GloboCarbon. Per avere lo sfondo del proprio desktop come l&#8217;immagine di questo articolo, ossia il globo in tempo “reale” incastonato in uno sfondo in fibra di carbonio. L&#8217;effetto prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/03/world_carbon_Wallpaper.jpg" rel="shadowbox[post-1717];player=img;" title="GloboCarbon"><img class="aligncenter size-full wp-image-1722" title="GloboCarbon" src="http://www.anxurweb.com/wp-content/uploads/2010/03/GloboCarbon.jpg" alt="" width="600" height="286" /></a></p>
<p><a href="http://ubuntued.info/wallpaper-da-terra-sob-fibra-de-carbono" target="_blank">Cláudio Novais</a> l&#8217;autore dello script Impostare come sfondo del desktop la terra in tempo reale, descritto in <a href="http://www.anxurweb.com/2009/09/21/ubuntu-linux-impostare-come-sfondo-limmagine-della-terra-in-tempo-reale/" target="_self">questo articolo</a>. Ha creato un nuovo script: GloboCarbon. Per avere lo sfondo del proprio desktop come l&#8217;immagine di questo articolo, ossia il globo in tempo “reale” incastonato in uno sfondo in fibra di carbonio. L&#8217;effetto prodotto è molto bello, si ha il globo diviso tra giorno e notte che simula la rotazione sull&#8217;asse terrestre.</p>
<p>Il funzionamento di questo script è simile al precedente, se è presente la connessione internet scarica ad intervalli di un&#8217;ora l&#8217;immagine della terra, crea la nuova immagine e la imposta come sfondo.  Se invece non si è connessi ad internet tenta di scaricare l&#8217;immagine per cinque secondi, se non ci riesce continua per cinque minuti, poi ad intervalli di un&#8217;ora. La prima installazione è stata resa ancora più semplice, automatizzando la fase di impostazione come processo da lanciare all&#8217;avvio.(...)<br/>Continua a leggere  <a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html">Ubuntu Linux: Wallpaper in tempo reale della terra incastonata nella fibra di carbonio</a></p>
<hr />
<p><small>© Copyright Lino per <a href="http://www.anxurweb.com">Anxur Web</a>, 2010. |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html#comments">Inserisci un commento</a> |

<br/>
Post tags: <a href="http://www.anxurweb.com/tag/desktop" rel="tag">Desktop</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/immagini" rel="tag">Immagini</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/script" rel="tag">Script</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/sfondi" rel="tag">Sfondi</a>, <a href="http://www.anxurweb.com/tag/ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a><br/>
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anxurweb.com/ubuntu-linux-wallpaper-in-tempo-reale-della-terra-incastonata-nella-fibra-di-carbonio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anyremote: Comandare Linux con il cellulare via bluetooth</title>
		<link>http://www.anxurweb.com/anyremote-comandare-linux-con-il-cellulare-via-bluetooth.html</link>
		<comments>http://www.anxurweb.com/anyremote-comandare-linux-con-il-cellulare-via-bluetooth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
